Voici les hauteurs de dégagement entre la grille et le haut du couvercle, laissant de l'espace pour la circulation.
| Taille du barbecue au charbon de bois | Dégagement | Poids max. |
| 18.5" | 5" | 10.5 lbs |
| 22.5" | 7.5" | 21 lbs |
| 26.75" | 8.5" | 24 lbs |
| 37.5 | 9.5" | 25 lbs |
| Taille du fumoir | Grille de cuisson supérieure | Grille de cuisson inférieure |
| 14.5" | 7.5" | 5.5" |
| 18.5" | 9.25" | 7" |
| 22.5" | 10.75" | 8" |










































